Awọn iwọn didun isalẹ DHS039
Apejuwe Isori Flage
Lity Dhs039 Satira Iwọn iwọn ila opin 39mm, o ni awọn ikanni 1-72 pẹlu ifihan agbara ati agbara iyipada ati folda lọwọlọwọ da lori awọn awoṣe boṣewa
Awọn ohun elo aṣoju
Awọn ohun elo itanna, awọn drones, iduroṣinṣin, awọn awoṣe kekere, awọn bọọlu iyara, awọn ohun elo ipele, awọn ohun elo wiwọn kekere, bbl kekere
Apejuwe Nating Ọja
- (1) Iru ọja: Dh-Fall Ìyọnu
- (2) Ọna fifi sori ẹrọ: SAME SCAFT SCACT
- (3) iwọn ilale ti ita ti schaft isokuso: 039-39 mm
- (4) Awọn iyika lapapọ: 23-23 awọn iyika
- (5) ti o ni idiyele lọwọlọwọ tabi ko ni samisi ti o ba kọja nipasẹ lọwọlọwọ ti o yatọ lọwọlọwọ fun awọn iyika.
- (6) Ṣe idanimọ nọmba: --xxx; Lati le ṣe iyatọ awọn alaye oriṣiriṣi ti awoṣe ọja ọja kanna, nọmba idanimọ ti wa ni afikun lẹhin orukọ. Fun apẹẹrẹ: DHS039-23-23-23-23 - gigun USB ni orukọ meji, ipinfunni fifi sori ẹrọ, ati bẹbẹ. O le ṣafikun nọmba idanimọ: DHS039-23 - Ti awoṣe yii ba wa ni ọjọ iwaju, ati bẹbẹ lọ -003, -004, ati bẹbẹ lọ
Dhs039 Micro Snaget Stang 2d Standard Sving
Ti o ba nilo apẹrẹ diẹ sii 2D tabi iyaworan 3D, jọwọ firanṣẹ awọn alaye si wa nipasẹ imeeli[Imeeli Idaabobo], Ẹrọ ẹlẹrọ wa yoo ṣe fun ọ ni kete, o ṣeun
Dhs039 Micro Scaget Pipe awọn ohun elo imọ-ẹrọ
Tabili ite ọja | |||
Ọja ite | Iyara ṣiṣẹ | Igbesi aye ṣiṣẹ | |
Gbogboogbo | 0 ~ 200 rpm | 10 million awọn iṣọtẹ | |
Ile-iṣẹ | 300 ~ 1000rpm | Awọn iṣọtẹ 2 million | |
Awọn ohun elo imọ-ẹrọ | |||
Itanna imọ-ẹrọ | Ẹrọ imọ-ẹrọ | ||
Awọn afiwera | Iye | Awọn afiwera | Iye |
Nọmba ti awọn oruka | Awọn oruka 23 tabi aṣa | Otutu otutu | -40 ℃ ~ + 65 ℃ |
Ti o wa lọwọlọwọ | 4 o oruka-20a, 19 oruka- 2a | Ọmi didi ṣiṣẹ | <70% |
Intsage | 0 ~ 240vac / vdc | Ipele Idaabobo | Ip51 |
IDAGBASOKE IDAGBASOKE | ≥100μω @ 500vdc | Ohun elo ikarahun | Titanium Alloy |
Agbara idabori | 500VAC @ 50shz, 60s, 2MA | Awọn ohun elo Kan si itanna | Awọn irin iyebiye |
Iyipada Iyipada Iyipada Agbara | <5mω | Apeyefiresi | 10A pẹlu AF-0,5 mm², AF-0.15mm², Aftf-2 * 0.15mm |
Iyara ṣiṣẹ | 0-300RM | Gigun gigun | 500mm + 20mm |
DHS039 Microb39 micro flage tabili apẹrẹ waya
Tabili pataki | ||||
Ti o wa lọwọlọwọ | Iwọn okun waya (Awg) | Iru olootu (mm²) | Awọ waya | Iwọn ila opin ti waya |
≤2A | Awg26 # | 0.15 | Pupa, ofeefee, dudu, bulu, alawọ ewe, funfun, Brown, grẹy, osan, eleyi ti, ina, pupa, sihin | %1 |
3A | Awg24 # | 0.2 | Pupa, ofeefee, dudu, alawọ ewe, funfun, eleyi ti osan, pupa, pupa, pupa, pupa | %.3 |
5A | Awg22 # | 0.35 | Pupa, ofeefee, dudu, alawọ ewe, funfun, eleyi ti osan, pupa, pupa, pupa, pupa | %.3 |
6A | Awg20 # | 0,5 | Pupa, ofeefee | %.4 |
8A | Awg18 # | 0.75 | Pupa, ofeefee, dudu, alawọ ewe, alawọ ewe, funfun, bulu, grẹy, egan, eleyi ti | %.6 |
10A | Awg16 # | 1.5 | Pupa, ofeefee, dudu, brown, alawọ ewe, funfun | Φ2.0 |
15A | Awg14 # | 2.00 | Pupa, ofeefee, dudu, brown, alawọ ewe, funfun | Φ2.3 |
20A | Awg14 # | 2.5 | Pupa, ofeefee, dudu, brown, alawọ ewe, funfun | Φ2.3 |
2 | Awg12 # | 3.00 | Pupa, ofeefee, dudu, bulu | % |
30a | Awg10 # | 6.00 | Pupa | % 4.2 |
> 30a | Lo ọpọlọpọ Awg12 # tabi pupọ Awg10 # oniware ni afiwe |
Apejuwe ipari gigun okun:
1.500 + 20mm (ibeere gbogbogbo: wiwọn ipari ware lati oju iho omi okun okun ti awọn oruka isokuso).
2.Loth bi o ti beere nipasẹ alabara: l <1000mm, boṣewa l + 20mm
L> 1000mm, boṣewa l + 50mm
L> 5000mm, boṣewa l + 100mm
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa