Orúka ìfàsẹ́yìn DHK070 nípasẹ̀ Bore
Àpèjúwe Orúka DÍDÍ BÍRÙ DHK070
Iwọn opin ita Ingiant DHK070 Series 145mm ati iwọn ila opin iho inu 70mm, o ni awọn ikanni 1-120 ti o kun fun iwọn iyipo adaṣe ti o peye, o ṣe atilẹyin ifihan agbara ati gbigbe adapọ agbara, o le ṣe akanṣe nọmba awọn iyika ati folti lọwọlọwọ ti o da lori awọn awoṣe boṣewa
Awọn Ohun elo Aṣoju
Awọn ile-iṣẹ iṣiṣẹ ẹrọ ile-iṣẹ, awọn tabili iyipo, awọn ile-iṣọ ohun elo eru, awọn kẹkẹ okun waya, ohun elo iṣakojọpọ, awọn idimu oofa, ohun elo iṣakoso ilana, awọn sensọ iyipo, ohun elo ina pajawiri, awọn roboti, ohun elo ifihan/ifihan, ohun elo iṣoogun, awọn ilẹkun yiyi
Àpèjúwe Orúkọ Ọjà
- (1) Iru ọja: DH—oruka ifaworanhan ina
- (2) Ọ̀nà ìfisílé: K—ihò
- (3) Iwọn opin ihò nipasẹ ọja: 70-70 mm
- (4) Àròpọ̀ àwọn àyíká: àwọn àyíká 18-18
- (5) A kò ní fi àmì sí i tí ó bá kọjá ìṣàn omi tí a ti ṣe àyẹ̀wò rẹ̀ fún àwọn àyíká.
- (6) Ṣe ìdámọ̀ nọ́mbà: --XXX; Láti lè ṣe ìyàtọ̀ sí àwọn pàtó pàtó ti àwòṣe ọjà kan náà, a fi nọ́mbà ìdámọ̀ kún un lẹ́yìn orúkọ náà. Fún àpẹẹrẹ: DHK070-18 ní àwọn ọjà méjì pẹ̀lú orúkọ kan náà, gígùn okùn náà, ìsopọ̀, ọ̀nà ìfisílé, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ yàtọ̀ síra, o lè fi nọ́mbà ìdámọ̀ kún un: DHK070-18-002; tí àwòṣe yìí bá pọ̀ sí i lọ́jọ́ iwájú, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ -003, -004, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Yíyàwòrán Déédéé 2D DHK070 Nípasẹ̀ Bore Slip Ring
Ti o ba nilo apẹrẹ diẹ sii ti iyaworan 2D tabi 3D, jọwọ fi awọn alaye ranṣẹ si wa nipasẹ imeeli[email protected], onímọ̀ ẹ̀rọ wa yóò ṣe é fún ọ ní kíákíá, o ṣeun
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ DHK070 Through Bore Slip Ring
| Tabili Ipele Ọja | |||
| Ipele ọja | Iyara iṣiṣẹ | Ìgbésí ayé iṣẹ́ | |
| Gbogbogbòò | 0~200 rpm | Àwọn ìyípadà mílíọ̀nù 20 | |
| Ilé-iṣẹ́ | 300~1000rpm | Àwọn ìyípadà mílíọ̀nù 60 | |
| Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ | |||
| Imọ-ẹrọ itanna | Imọ-ẹrọ ẹrọ | ||
| Àwọn ìpele | Iye | Àwọn ìpele | Iye |
| Iye awọn oruka | Àṣà-ẹni-àṣà | Iwọn otutu iṣiṣẹ | -40℃~+65℃ |
| Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo | 2A, 5A, 10A, 15A, 20A | Ọriniinitutu iṣẹ | ⼜70% |
| Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n | 0~240VAC/VDC | Ipele aabo | IP54 |
| Ailewu idabobo | ≥1000ΜΩ@500VDC | Ohun èlò ìkarahun | Alumọni Alloy |
| Agbára ìdábòbò | 1500VAC@50Hz,60s,2mA | Ohun elo ifọwọkan itanna | Àwọn irin iyebíye |
| Iye iyipada resistance iyipada | <10mΩ | Ìlànà ìtọ́sọ́nà | Teflon aláwọ̀ |
| Iyara iṣiṣẹ | 0-600rpm | Gígùn ìdarí | 500mm+20mm |
Tábìlì Ìsọfúnni Wáyà DHK070 Nípasẹ̀ Bore Slip Ring
| Tábìlì Ìsọfúnni Waya | ||||
| Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo | Iwọn waya (AWG) | Ìwọ̀n adarí (mm²) | Àwọ̀ wáyà | Iwọn opin waya |
| ≤2A | AWG26# | 0.15 | Pupa, ofeefee, dudu, buluu, alawọ ewe, funfun, brown, grẹy, ọsan, eleyi ti, fẹẹrẹ, pupa, kedere | Φ1 |
| 3A | AWG24# | 0.2 | Pupa, ofeefee, dudu, buluu, alawọ ewe, funfun, brown, grẹy, osan, eleyi ti, fẹẹrẹ, pupa, kedere, buluu funfun, pupa funfun funfun | Φ1.3 |
| 5A | AWG22# | 0.35 | Pupa, ofeefee, dudu, buluu, alawọ ewe, funfun, brown, grẹy, osan, eleyi ti, fẹẹrẹ, pupa, kedere, buluu funfun, pupa funfun funfun | Φ1.3 |
| 6A | AWG20# | 0.5 | Pupa, ofeefee | Φ1.4 |
| 8A | AWG18# | 0.75 | Pupa, ofeefee, dudu, brown, alawọ ewe, funfun, buluu, grẹy, osan, eleyi ti | Φ1.6 |
| 10A | AWG16# | 1.5 | Pupa, ofeefee, dudu, brown, alawọ ewe, funfun | Φ2.0 |
| 15A | AWG14# | 2.00 | Pupa, ofeefee, dudu, brown, alawọ ewe, funfun | Φ2.3 |
| 20A | AWG14# | 2.5 | Pupa, ofeefee, dudu, brown, alawọ ewe, funfun | Φ2.3 |
| 25A | AWG12# | 3.00 | Pupa, ofeefee, dudu, buluu | Φ3.2 |
| 30A | AWG10# | 6.00 | Pupa | Φ4.2 |
| >30A | Lo ọpọ awọn okun AWG12# tabi ọpọ awọn okun AWG10# ni afiwera | |||
Apejuwe ipari okun waya asiwaju:
1.500+20mm (Ohun tí a nílò fún gbogbogbò: Wọ́n gígùn wáyà láti ojú ìparí ihò ìta wáyà ti àwọn òrùka inú àti òde ti òrùka ìfàsẹ́yìn).
2.Gígùn gẹ́gẹ́ bí oníbàárà ṣe béèrè: L <1000mm, Standard L+20mm
L>1000mm, Búdà L+50mm
L>5000mm, Búdà L+100mm
Àwọn Ọjà tí Ingiant dámọ̀ràn fún DHK070 Series
| Nọ́mbà Ohun kan | Nọ́mbà Òrùka | Gígùn 2A | Gígùn 5A | Gígùn 10A | Gígùn 15A | Gígùn 20A | Gígùn 25A |
| DHK070-6 | 6 | 51 | 52.2 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| DHK070-12 | 12 | 63 | 65.4 | 69 | 75 | 81 | 87 |
| DHK070-18 | 18 | 75 | 78.6 | 84 | 93 | 102 | 111 |
| DHK070-24 | 24 | 87 | 91.8 | 99 | 111 | 123 | 135 |
| DHK070-30 | 30 | 99 | 105 | 114 | 129 | 144 | 159 |
| DHK070-36 | 36 | 111 | 118.2 | 129 | 147 | 165 | 183 |
| DHK070-42 | 42 | 123 | 131.4 | 144 | 165 | 186 | 207 |
| DHK070-48 | 48 | 135 | 144.6 | 159 | 183 | 207 | 231 |
| DHK070-54 | 54 | 147 | 157.8 | 174 | 201 | - | - |
| DHK070-60 | 60 | 159 | 171 | 189 | 219 | - | - |
| DHK070-66 | 66 | 171 | 184.2 | 204 | - | - | - |
| DHK070-72 | 72 | 183 | 197.4 | 219 | - | - | - |
| DHK070-78 | 78 | 195 | 210.6 | - | - | - | - |
| DHK070-84 | 84 | 207 | 223.8 | - | - | - | - |
| DHK070-90 | 90 | 219 | 237 | - | - | - | - |
| DHK070-96 | 96 | 231 | 250.2 | - | - | - | - |
| DHK070-102 | 102 | 243 | 263.4 | - | - | - | - |
| DHK070-108 | 108 | 255 | 276.6 | - | - | - | - |
| DHK070-114 | 114 | 267 | - | - | - | - | - |
| DHK070-120 | 120 | 279 | - | - | - | - | - |
Àpèjúwe Olùdarí: 2A pẹ̀lú AWG26# àwọ̀ Teflon olùdarí, 5A pẹ̀lú AWG22# àwọ̀ Teflon olùdarí
10A nlo adarí AWG18#awọ Teflon (tabi adarí PVC ti o ni awọ ti o rọ AWG16#)
15A nlo adarí Teflon awọ AWG16# (tabi adarí PVC ti o ni awọ ti o rọ AWG14#)
20A nlo adarí Teflon awọ AWG14#.
Gígùn àwọn àpapọ̀ ọjà pẹ̀lú iye àwọn ikanni aláìṣeédánilójú (n2, n5, n10, n15, n20)(mm):
L=15.4+2*n2+2.2*n5+2.5*n10+3*n15+3.5*n20














