Orúka ìfàsẹ́yìn DHK060 nípasẹ̀ Bore
Àpèjúwe Orúka DÍDÍ BÍRÍ BÍRÍ BÍRÍ DHK060
Ìwọ̀n ìta Ingiant IG-DHK060 Series 130mm àti ìwọ̀n ihò inú 60mm, àwọn ikanni òrùka 6-108 ọ̀kọ̀ọ̀kan ti 2A.5A,10A,15A,20A. A fi òrùka àti fẹ́lẹ́ alloy tí a fi wúrà ṣe kọ́ ọ, ó ń ṣe àtìlẹ́yìn fún àmì àti agbára ìdapọ̀ ìfiranṣẹ́, ó lè ṣe àtúnṣe iye àwọn iyika àti folti lọ́wọ́lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn àwòṣe boṣewa.
Awọn Ohun elo Aṣoju
- Àwọn ohun èlò gbígbẹ (bíi àwọn ohun èlò gbígbẹ, àwọn ohun èlò gbígbẹ àti ìpara, àwọn ohun èlò gbígbẹ ọkà, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ).
- ohun elo fiimu simẹnti,
- ohun elo iṣapẹẹrẹ ohun elo AC ati DC-ipele mẹta,
- àwọn ohun èlò ìgbádùn (bíi àwọn ẹ̀rọ ìgbádùn ìrìn àjò ọmọdé, àwọn ohun èlò ìgbádùn),
- awọn ẹrọ lilọ ati didan,
- àwọn kéréènì,
- ohun elo aabo ayewo,
- ohun elo fiimu,
Àpèjúwe Orúkọ Ọjà
- (1) Iru ọja: DH—oruka ifaworanhan ina
- (2) Ọ̀nà ìfisílé: K—ihò
- (3) Iwọn opin ibọn ọja nipasẹ iho: 60-60 mm
- (4) Àròpọ̀ àwọn àyíká: àwọn àyíká 18-18
- (5) A kò ní fi àmì sí i tí ó bá kọjá ìṣàn omi tí a ti ṣe àyẹ̀wò rẹ̀ fún àwọn àyíká.
- (6) Ṣe àfihàn nọ́mbà: --XXX; Láti lè ṣe ìyàtọ̀ sí àwọn pàtó pàtó ti àwòṣe ọjà kan náà, a fi nọ́mbà ìdámọ̀ kún un lẹ́yìn orúkọ náà. Fún àpẹẹrẹ: DHK060-18 ní àwọn ọjà méjì pẹ̀lú orúkọ kan náà, gígùn okùn náà, ìsopọ̀, ọ̀nà ìfisílé, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ yàtọ̀ síra, o lè fi nọ́mbà ìdámọ̀ kún un: DHK060-18-002; tí àwòṣe yìí bá pọ̀ sí i lọ́jọ́ iwájú, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ -003, -004, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Yíyàwòrán Déédéé 2D DHK060 Nípasẹ̀ Bore Slip Ring
Ti o ba nilo apẹrẹ diẹ sii ti iyaworan 2D tabi 3D, jọwọ fi awọn alaye ranṣẹ si wa nipasẹ imeeli[email protected], onímọ̀ ẹ̀rọ wa yóò ṣe é fún ọ ní kíákíá, o ṣeun
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ DHK060 Through Bore Slip Ring
| Tabili Ipele Ọja | |||
| Ipele ọja | Iyara iṣiṣẹ | Ìgbésí ayé iṣẹ́ | |
| Gbogbogbòò | 0~200 rpm | Àwọn ìyípadà mílíọ̀nù 20 | |
| Ilé-iṣẹ́ | 300~1000rpm | Àwọn ìyípadà mílíọ̀nù 60 | |
| Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ | |||
| Imọ-ẹrọ itanna | Imọ-ẹrọ ẹrọ | ||
| Àwọn ìpele | Iye | Àwọn ìpele | Iye |
| Iye awọn oruka | Àṣà-ẹni-àṣà | Iwọn otutu iṣiṣẹ | -40℃~+65℃ |
| Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo | 2A, 5A, 10A, 15A, 20A | Ọriniinitutu iṣẹ | ⼜70% |
| Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n | 0~240VAC/VDC | Ipele aabo | IP54 |
| Ailewu idabobo | ≥1000ΜΩ@500VDC | Ohun èlò ìkarahun | Alumọni Alloy |
| Agbára ìdábòbò | 1500VAC@50Hz,60s,2mA | Ohun elo ifọwọkan itanna | Àwọn irin iyebíye |
| Iye iyipada resistance iyipada | <10mΩ | Ìlànà ìtọ́sọ́nà | Teflon aláwọ̀ |
| Iyara iṣiṣẹ | 0-600rpm | Gígùn ìdarí | 500mm+20mm |
Tábìlì Ìsọfúnni Wáyà DHK060 Nípasẹ̀ Bore Slip Ring
| Tábìlì Ìsọfúnni Waya | ||||
| Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo | Iwọn waya (AWG) | Ìwọ̀n adarí (mm²) | Àwọ̀ wáyà | Iwọn opin waya |
| ≤2A | AWG26# | 0.15 | Pupa, ofeefee, dudu, buluu, alawọ ewe, funfun, brown, grẹy, ọsan, eleyi ti, fẹẹrẹ, pupa, kedere | Φ1 |
| 3A | AWG24# | 0.2 | Pupa, ofeefee, dudu, buluu, alawọ ewe, funfun, brown, grẹy, osan, eleyi ti, fẹẹrẹ, pupa, kedere, buluu funfun, pupa funfun funfun | Φ1.3 |
| 5A | AWG22# | 0.35 | Pupa, ofeefee, dudu, buluu, alawọ ewe, funfun, brown, grẹy, osan, eleyi ti, fẹẹrẹ, pupa, kedere, buluu funfun, pupa funfun funfun | Φ1.3 |
| 6A | AWG20# | 0.5 | Pupa, ofeefee | Φ1.4 |
| 8A | AWG18# | 0.75 | Pupa, ofeefee, dudu, brown, alawọ ewe, funfun, buluu, grẹy, osan, eleyi ti | Φ1.6 |
| 10A | AWG16# | 1.5 | Pupa, ofeefee, dudu, brown, alawọ ewe, funfun | Φ2.0 |
| 15A | AWG14# | 2.00 | Pupa, ofeefee, dudu, brown, alawọ ewe, funfun | Φ2.3 |
| 20A | AWG14# | 2.5 | Pupa, ofeefee, dudu, brown, alawọ ewe, funfun | Φ2.3 |
| 25A | AWG12# | 3.00 | Pupa, ofeefee, dudu, buluu | Φ3.2 |
| 30A | AWG10# | 6.00 | Pupa | Φ4.2 |
| >30A | Lo ọpọ awọn okun AWG12# tabi ọpọ awọn okun AWG10# ni afiwera | |||
Apejuwe ipari okun waya asiwaju:
1.500+20mm (Ohun tí a nílò fún gbogbogbò: Wọ́n gígùn wáyà láti ojú ìparí ihò ìta wáyà ti àwọn òrùka inú àti òde ti òrùka ìfàsẹ́yìn).
2.Gígùn gẹ́gẹ́ bí oníbàárà ṣe béèrè: L <1000mm, Standard L+20mm
L>1000mm, Búdà L+50mm
L>5000mm, Búdà L+100mm
Àwọn Ọjà tí Ingiant dámọ̀ràn fún DHK060 Series
| Nọ́mbà Ohun kan | Nọ́mbà Òrùka | Gígùn 2A | Gígùn 5A | Gígùn 10A | Gígùn 15A | Gígùn 20A | Gígùn 25A |
| DHK060-6 | 6 | 43.4 | 44.6 | 46.4 | 49.4 | 52.4 | 55.4 |
| DHK060-12 | 12 | 55.4 | 57.8 | 61.4 | 67.4 | 73.4 | 79.4 |
| DHK060-18 | 18 | 67.4 | 71 | 76.4 | 85.4 | 94.4 | 103.4 |
| DHK060-24 | 24 | 79.4 | 84.2 | 91.4 | 103.4 | 115.4 | 127.4 |
| DHK060-30 | 30 | 91.4 | 97.4 | 106.4 | 121.4 | 136.4 | 151.4 |
| DHK060-36 | 36 | 103.4 | 110.6 | 121.4 | 139.4 | 157.4 | 175.4 |
| DHK060-42 | 42 | 115.4 | 123.8 | 136.4 | 157.4 | 178.4 | - |
| DHK060-48 | 48 | 127.4 | 137 | 151.4 | 175.4 | 199.4 | - |
| DHK060-54 | 54 | 139.4 | 150.2 | 166.4 | 193.4 | - | - |
| DHK060-60 | 60 | 151.4 | 163.4 | 181.4 | 211.4 | - | - |
| DHK060-66 | 66 | 163.4 | 176.6 | 196.4 | - | - | - |
| DHK060-72 | 72 | 175.4 | 189.8 | 211.4 | - | - | - |
| DHK060-78 | 78 | 187.4 | 203 | - | - | - | - |
| DHK060-84 | 84 | 199.4 | 216.2 | - | - | - | - |
| DHK060-90 | 90 | 211.4 | 229.4 | - | - | - | - |
| DHK060-96 | 96 | 223.4 | 242.6 | - | - | - | - |
| DHK060-102 | 102 | 235.4 | - | - | - | - | - |
| DHK060-108 | 108 | 247.4 | - | - | - | - | - |
L=15.4+2*n2+2.2*n5+2.5*n10+3*n15+3.5*n20








