Kí ni ó wà nípasẹ̀ Bore Slip Ring?
Òrùka ìfàsẹ́yìn ihò, tí a tún mọ̀ sí òrùka ìfàsẹ́yìn ihò tàbí òrùka ìfàsẹ́yìn ihò, jẹ́ ẹ̀rọ tí a ń lò láti fi agbára, àmì àti dátà ránṣẹ́ ní ìṣípo yíyípo.
Apẹrẹ ihò àárín rẹ̀ mú kí ẹ̀rọ náà lè gbé ìwífún àti agbára láti apá tí a ti fìdí múlẹ̀ sí apá tí ń yípo nígbà tí ó ń yípo nígbà gbogbo.Apẹrẹ yii yanju awọn idiwọn ti awọn oruka yiyọ ibile nitori iyipo okun waya ati pese ojutu pipe fun awọn ohun elo ti o nilo iyipo ti nlọ lọwọ ailopin.
Nipasẹ Bore Slip Ring DHK Series
A ṣe apẹrẹ òrùka ìfàsẹ́yìn ihò DHK jara pẹlu ihò aarin fun fifi sori ẹrọ ikanni hydraulic, ikanni titẹ afẹfẹ tabi ọpa awakọ ti o rọrun. O gba ifọwọkan ti o ni ilọsiwaju ti iru fẹlẹ beam ti o ni ọpọlọpọ awọn aaye lati rii daju pe ifọwọkan ti o gbẹkẹle labẹ ija kekere pupọ. Iho nipasẹ wa lati 3mm si 500mm. A le yan ina lati Amperes 2 si 1000, eyiti o le pade awọn eto gbigbe oriṣiriṣi rẹ ni kikun.
Àwọn Àkójọpọ̀ Àkọ́kọ́ Nínú Iṣẹ́ Àkójọpọ̀ DHK Series
- a. Iwọn ila opin inu, iwọn ila opin ita, gigun
- b.Iyára yíyípo
- c. Àwọn àyíká (A tún pè é ní iye ikanni/Wáyà)
- d.Current àti foliteji
- e. Gígùn wáyà, irú ìsopọ̀
- f. Ohun èlò ilé àti àwọ̀
- g. Ipele aabo
- h. Ifihan agbara ati agbara ti a gbe lọtọ tabi adalu
Àwọn Ìlànà Tí A Ṣe Àtúnṣe Nípasẹ̀ Bore Slip Ring DHK Series
- a. Iwọn ila opin inu, iwọn ila opin ita, gigun
- b.Iyára yíyípo
- c. Àwọn àyíká (A tún pè é ní iye ikanni/Wáyà)
- d.Current àti foliteji
- e. Gígùn wáyà, irú ìsopọ̀
- f. Ohun èlò ilé àti àwọ̀
- g. Ipele aabo
- h. Ifihan agbara ati agbara ti a gbe lọtọ tabi adalu
Nipasẹ Bore Slip Ring DHK Series Ohun elo deede
- a. Ile-iṣẹ ẹrọ ile-iṣẹ, tabili iyipo
- b.Ilé gogoro tàbí ìpele okùn, ohun èlò yàrá
- c. Ohun èlò ìpamọ́, àwọn ohun èlò ìpamọ́, àwọn ìdìpọ̀ oofa, ohun èlò ìṣàkóso ilana
- d.Awọn sensọ iyipo, awọn ohun elo ina pajawiri, awọn roboti
- e.Ẹ̀rọ ìfihàn/ìfihàn, ẹ̀rọ ìṣègùn
- f. Hótẹ́ẹ̀lì, ètò ìṣàkóso ìlẹ̀kùn yíyípo ilé àlejò
- g.Agbára afẹ́fẹ́, Kireni, Ìgbèjà, Reda àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Àpèjúwe Àmì Àwòṣe Tí Ó Wà Nínú Ilẹ̀ Bore Slip Ring
- (1) Iru ọja: DH—oruka ifaworanhan ina
- (2) Ọ̀nà ìfisílé: K—ihò
- (3) Nipasẹ ihò ọja ibọn opin
- (4) Àpapọ̀ àwọn àyíká
- (5) A kò ní fi àmì sí i tí ó bá kọjá ìṣàn omi tí a ti ṣe àyẹ̀wò rẹ̀ fún àwọn àyíká.
- (6) Ṣe ìdámọ̀ nọ́mbà: --XXX; Láti lè ṣe ìyàtọ̀ sí àwọn pàtó pàtó ti àwòṣe ọjà kan náà, a fi nọ́mbà ìdámọ̀ kún un lẹ́yìn orúkọ náà. Fún àpẹẹrẹ: DHK038-12 ní àwọn ọjà méjì pẹ̀lú orúkọ kan náà, gígùn okùn náà, ìsopọ̀, ọ̀nà ìfisílé, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ yàtọ̀ síra, o lè fi nọ́mbà ìdámọ̀ kún un: DHK038-12-10A-002; tí àwòṣe yìí bá pọ̀ sí i lọ́jọ́ iwájú, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ -003, -004, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Ìwé Ìfisílélẹ̀ fún Àwọn Ohun Èlò Tí A Fi Slip Ring sí Nínú Ilẹ̀ Yàrá Nínú Bore
Fifi sori ẹrọ awo alatako-yiyi
- 1. Fi òrùka ìfàsẹ́yìn sí ipò tí a fẹ́ kí o sì di àwọn skru tí ó báramu mú ní radial, àti ní àkókò kan náà rí i dájú pé àárín rotor náà wà ní coaxial pẹ̀lú axis yíyípo.
- 2. Ṣètò àwọn wáyà náà kí o sì ṣe àwọn ìsopọ̀ tó yẹ láti dènà àwọn wáyà náà láti dí òrùka yíyípo tí kò ní yípo, àti láti má ṣe tẹ àwọn wáyà náà láti mú kí àwọn wáyà náà tẹ̀, bí bẹ́ẹ̀ kọ́, ìbàjẹ́ ìdábòbò wáyà náà lè fa jàǹbá.
- 3. Lo awọn pinni tabi awọn boluti onirin lati di mọ inu iho ti o ni apẹrẹ U ti apakan iduro naa.
Fifi sori ẹrọ Flange
- 1. Wa ibi ti o ti n jade si ibi ti ohun elo ti a fi sii yoo wa ni ipo ti o tọ, ki o si fi awọn fifọ ati awọn skru tii i.
- 2. Tọ́ àwọn wáyà náà kí o sì ṣe àwọn ìsopọ̀ tó yẹ láti dènà àwọn wáyà náà láti dí òrùka yíyípo tí kò ní yípo.
- 3. A fi opin keji so o pẹlu bulọọki ipo tabi apakan iduro
Ìkìlọ̀:Nítorí pé àṣìṣe ìbáramu ẹ̀rọ lè wà láàárín òrùka ìfàsẹ́yìn àti ohun èlò pàtó tí oníbàárà náà lò, a kò gbani nímọ̀ràn láti so stator àti rotor pọ̀ mọ́ wọn ní ìpẹ̀kun méjèèjì òrùka ìfàsẹ́yìn náà ní àkókò kan náà, bí bẹ́ẹ̀ kọ́, òrùka ìfàsẹ́yìn náà lè bàjẹ́ ní àkókò tí kò tó nítorí pé kò ní ìṣọ̀kan tó.
Tábìlì Àwọn Pílámítà Tí Ó Wà Nínú Ibùdó Iṣẹ́ Àkànṣe Tẹ̀síwájú
| Tábìlì Parameter By Bore Slip Ring | |||||
| Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ | |||||
| Iye awọn ikanni | Ni ibamu si awọn ibeere alabara | ||||
| Iyara Iṣiṣẹ | 0-1000rpm | ||||
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -40-+65℃ | ||||
| Ọriniinitutu iṣẹ | 0-95% | ||||
| Awọn iwọn ina itanna | Awọn Eto Imọ-ẹrọ | ||||
| Agbára | Àmì ìfàmì | Ohun èlò ìfọwọ́sowọ́pọ̀ | Àwọn irin iyebíye | ||
| Agbára ìdábòbò | ≥1000VAC@50Hz | ≥500VAC@50Hz | Ìfitónilétí waya | A ṣe àdáni | |
| Ailewu idabobo | ≥1000ΜΩ@500VDC | ≥500ΜΩ@500VDC | Gígùn wáyà | A ṣe àdáni | |
| Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n | 0-24VDC, 250VAC/VDC, 440VAC | Ohun èlò ìkarahun | alloy aluminiomu | ||
| Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo | 2A, 5A, 10A, 15A, 25A | Ìyípo | 1mN.m/Òrùka | ||
| Iye iyipada resistance oniyipada | <10mΩ | Ipele aabo | IP51-IP68 | ||
Tábìlì Àkójọ Àpèjúwe Àkójọpọ̀ Wáyà Tí Ó Wà Nínú Ibùdó Bore Slip Ring DHK Series
| Tábìlì Ìsọfúnni Waya | ||||
| Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo | Iwọn waya (AWG) | Ìwọ̀n adarí (mm²) | Àwọ̀ wáyà | Iwọn opin waya akọsilẹ |
| ≤2A | AWG26# | 0.15 | Pupa, ofeefee, dudu, buluu, alawọ ewe, funfun, brown, grẹy, ọsan, eleyi ti, fẹẹrẹ, pupa, kedere | Φ1 |
| 3A | AWG24# | 0.2 | Pupa, ofeefee, dudu, buluu, alawọ ewe, funfun, brown, grẹy, osan, eleyi ti, fẹẹrẹ, pupa, kedere, buluu funfun, pupa funfun funfun | Φ1.3 |
| 5A | AWG22# | 0.35 | Pupa, ofeefee, dudu, buluu, alawọ ewe, funfun, brown, grẹy, osan, eleyi ti, fẹẹrẹ, pupa, kedere, buluu funfun, pupa funfun funfun | Φ1.3 |
| 6A | AWG20# | 0.5 | Pupa, ofeefee | Φ1.4 |
| 8A | AWG18# | 0.75 | Pupa, ofeefee, dudu, brown, alawọ ewe, funfun, buluu, grẹy, osan, eleyi ti | Φ1.6 |
| 10A | AWG16# | 1.5 | Pupa, ofeefee, dudu, brown, alawọ ewe, funfun | Φ2.0 |
| 15A | AWG14# | 2.00 | Pupa, ofeefee, dudu, brown, alawọ ewe, funfun | Φ2.3 |
| 20A | AWG14# | 2.5 | Pupa, ofeefee, dudu, brown, alawọ ewe, funfun | Φ2.3 |
| 25A | AWG12# | 3.00 | Pupa, ofeefee, dudu, buluu | Φ3.2 |
| 30A | AWG10# | 6.00 | Pupa | Φ4.2 |
| >30A | Lo ọpọ awọn okun AWG12# tabi ọpọ awọn okun AWG10# ni afiwera | |||
Apejuwe ipari okun waya asiwaju:
1.500+20mm (Ohun tí a nílò fún gbogbogbò: Wọ́n gígùn wáyà láti ojú ìparí ihò ìta wáyà ti àwọn òrùka inú àti òde ti òrùka ìfàsẹ́yìn).
2.Gígùn gẹ́gẹ́ bí oníbàárà ṣe béèrè: L <1000mm, Standard L+20mm
L>1000mm, Búdà L+50mm
L>5000mm, Búdà L+100mm
Àkójọ Ọjà Tí A Ṣeduro Nípasẹ̀ Bore Slip Ring DHK Series
| Àwòṣe | Àwòrán | ID(mm) | OD(mm) | Gígùn Àpapọ̀ Yíká | Àwọn Òrùka Tó Pọ̀ Jùlọ | ||||||||
| Àwọn òrùka mẹ́fà | Àwọn òrùka 12 | Àwọn òrùka 18 | òrùka 24 | Àwọn òrùka 30 | òrùka 36 | Àwọn òrùka 42 | Àwọn òrùka 42 | ||||||
| DHK012-Ⅰ | ![]() | 12.7 | 53 | 27.4-36.4 | 39.4-51.4 | 51.4-55 | 63.4-68.2 | ![]() | |||||
| DHK012-Ⅱ | ![]() | 12.7 | 60 | 27.4-36.4 | 39.4-57.4 | 51.4-69.4 | 63.4-87.4 | 75.4-81.4 | 87.4-94.6 | 99.4 | 111.4 | ![]() | |
| DHK025 | ![]() | 25.4 | 78 | 33.4-42.4 | 45.4-63.4 | 57.4-84.4 | 69.4-105.4 | 81.4-87.4 | 93.4-100.6 | 105.4-113.8 | 117.4-127 | ![]() | |
| DHK038 | ![]() | 38 | 99 | 33.4-42.4 | 45.4-63.4 | 57.4-84.4 | 69.4-105.4 | 81.4-87.4 | 93.4-100.6 | 105.4-113.8 | 117.4-127 | ![]() | |
| DHK050 | ![]() | 50 | 120 | 42.4-54.4 | 54.4-78.4 | 66.4-102.4 | 78.4-126.4 | 90.4-135.4 | 102.4-156.4 | 114.4-122.8 | 126.4-136 | Àwọn òrùka 72 | ![]() |
| DHK060 | ![]() | 60 | 130 | 43.4-55.4 | 55.4-79.4 | 67.4-103.4 | 79.4-127.4 | 91.4-151.4 | 103.4-175.4 | 115.4-178.4 | 127.4-199.4 | Àwọn òrùka 108 | ![]() |
| DHK070 | ![]() | 70 | 145 | 51-63 | 63-87 | 75-111 | 87-135 | 99-159 | 111-183 | 123-207 | 135-231 | Àwọn òrùka 120 | ![]() |
| DHK080 | ![]() | 80 | 155 | 51-63 | 63-87 | 75-111 | 87-135 | 99-159 | 111-183 | 123-207 | 135-231 | Àwọn òrùka 120 | ![]() |
| DHK090 | ![]() | 90 | 165 | 51-63 | 63-87 | 75-111 | 87-135 | 99-159 | 111-183 | 123-207 | 135-231 | Àwọn òrùka 120 | ![]() |
| DHK100 | ![]() | 100 | 185 | 59-71 | 71-95 | 83-119 | 95-143 | 107-167 | 119-191 | 131-215 | 143-239 | Àwọn òrùka 120 | ![]() |












