Fiber-itanna arabara isokuso disiki dhs140-36-26
Dhs140-36-26
Ìrárayólùsé dhs140-36-26-26-26-2Ma, ifihan agbara 4a, -100 RPM, iwọn kekere ati iwuwo ina.
Awọn ohun elo aṣoju
Awọn ọna iṣakoso latọna jijin, gbigbe ati iṣakoso ti awọn ifihan agbara ati afọwọṣe
Red grader, awọn eto eriali
Awọn ọna ẹrọ kakiri fidio
Apejuwe Nating Ọja
- 1.producy iru: Dh- itanna isokuso
- Ọna 2.installation: STAFT STAFT
- 3 oke-ori: 140-140 mm
- 4.Cirtu nọmba: 4F-4 awọn ikanni Optic
- Ipele 5.Ciber: 9/125 (Ipo kan), 50/125 (ipo ti ọpọlọpọ-ipo), 62.5 / 125 (Multimode)
- Fun apere :Dhs140-36-2f, Isẹ Sharft Scoft ni iwọn iwọn ila opin 140mm 36 Ina ikanni Awọn ikanni Optica
Dhs140-36-26-2

Ti o ba nilo apẹrẹ diẹ sii 2D tabi iyaworan 3D, jọwọ firanṣẹ awọn alaye si wa nipasẹ imeeli[Imeeli Idaabobo], Ẹrọ ẹlẹrọ wa yoo ṣe fun ọ ni kete, o ṣeun
Dhs140 Fiber Optic ti arabara isokuso si awọn ohun elo imọ-ẹrọ
Awọn ohun elo Optical Optic | |||
Ko si awọn ikanni | 2 oruka tabi aṣa | ||
Okuta wẹwẹ | 1310NM-1550NM | ||
Iru okun okun | Ipo kan | ||
Iru asopọ | Stata-SC / PC, Rotor-SC / PC | ||
Isonu ifunni | <5db | ||
Iyatọ pipadanu iyọnu | ≤ 1.3DB | ||
Pada ipadanu | > 45b | ||
Pigtail gigun | Stator: 300MM + 500mm Rotor: 900mm + 500mm | ||
Itanna imọ-ẹrọ | Ẹrọ imọ-ẹrọ | ||
Ko si awọn ikanni | 36 | Iwọn iyara | 0-100rpm |
Ti o wa lọwọlọwọ | 3 Orun-15a, 2 sanrning - 30a, 31 awọn oruka - 1a | Ipele Idaabobo | Ip51 |
Intsage | 0-440vac / 240vdc | Ohun elo igbekale | Allinim alloy |
Kan si Igbakeji iyatọ | <10mω | Ọmi didi ṣiṣẹ | <70% |
IDAGBASOKE IDAGBASOKE | ≥1000m @ 1000vdc | Awọn ohun elo Kan si itanna | Irin alagbara |
Agbara itanna | 1000VAC @ 50shz, 60s, 1ma | Apeyefiresi | 15a-af 3 * 0.75mm, 30a-AF 7 * 0.3mm |
Otutu otutu | -20 ℃ ~ + 80 ℃ | Gigun gigun | Rotor: 2500 + 50mm, Stator 500mm + 20mm |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa