Dhk060 nipasẹ awọn oruka isokuso
Dhk060 nipasẹ Apejuwe Tu isokuso
Ingat IG-Dhk060 Series Ipara 130mm ati Polen Polepmentale 60mm, ni o jẹ iwọn-sisun ti goolu ati 20a fẹlẹ, atilẹyin ifihan ati gbigbe ifihan ati agbara gbigbe. , le ṣe nọmba awọn iyika ati folti lọwọlọwọ da lori awọn awoṣe boṣewa.
Awọn ohun elo aṣoju
- Gbigbe ohun elo gbigbẹ (bii awọn gbigbẹ, gbigbe ati ohun elo mimu, awọn gbigbẹ ọkà, bbl),
- Simẹnti ẹrọ fiimu,
- mẹta-alakoso AC ati DC ohun elo isamisi,
- Awọn ohun elo ohun elo (bii awọn ẹrọ gigun ti awọn ọmọde, awọn carousels),
- lilọ ati awọn ẹrọ itunu,
- Cranes,
- Ohun elo ayewo aabo,
- ohun elo fiimu,
Apejuwe Nating Ọja
- (1) Iru ọja: Dh-Fall Ìyọnu
- (2) Ọna fifi sori ẹrọ: K-nipasẹ iho
- (3) nipasẹ awọn ọja ọja ti a ṣola iwọn ila opin: 60-60 mm
- (4) awọn iyika lapapọ: 18-18 awọn iyika
- (5) ti o ni idiyele lọwọlọwọ tabi ko ni samisi ti o ba kọja nipasẹ lọwọlọwọ ti o yatọ lọwọlọwọ fun awọn iyika.
- (6) Ṣe idanimọ nọmba: --xxx; Lati le ṣe iyatọ awọn alaye oriṣiriṣi ti awoṣe ọja ọja kanna, nọmba idanimọ ti wa ni afikun lẹhin orukọ. Fun apẹẹrẹ: Dhk060-18 ni awọn eto meji ti awọn ọja pẹlu orukọ kanna, gigun fifi sori ẹrọ, ọna fifi sori ẹrọ, ati bẹbẹ lọ si nọmba idanimọ: Dhk060-18-002; Ti awoṣe yii ba wa ni ọjọ iwaju, ati bẹbẹ lọ -003, -004, ati bẹbẹ lọ
Dhk060 nipasẹ Bour Irẹdanu Oruka Tood Sching
Ti o ba nilo apẹrẹ diẹ sii 2D tabi iyaworan 3D, jọwọ firanṣẹ awọn alaye si wa nipasẹ imeeli[Imeeli Idaabobo], Ẹrọ ẹlẹrọ wa yoo ṣe fun ọ ni kete, o ṣeun
Dhk060 nipasẹ awọn ohun elo isokuso ti imọ-ẹrọ
Tabili ite ọja | |||
Ọja ite | Iyara ṣiṣẹ | Igbesi aye ṣiṣẹ | |
Gbogboogbo | 0 ~ 200 rpm | 20 million awọn iṣọtẹ | |
Ile-iṣẹ | 300 ~ 1000rpm | Awọn iṣọtẹ miliọnu 60 | |
Awọn ohun elo imọ-ẹrọ | |||
Itanna imọ-ẹrọ | Ẹrọ imọ-ẹrọ | ||
Awọn afiwera | Iye | Awọn afiwera | Iye |
Nọmba ti awọn oruka | Aṣa | Otutu otutu | -40 ℃ ~ + 65 ℃ |
Ti o wa lọwọlọwọ | 2A, 5a, 10a, 15a | Ọmi didi ṣiṣẹ | <70% |
Intsage | 0 ~ 240vac / vdc | Ipele Idaabobo | Ip54 |
IDAGBASOKE IDAGBASOKE | ≥1000μω @ 500vdc | Ohun elo ikarahun | Allinim alloy |
Agbara idabori | 1500Vac @ 50hz, 60s, 2MA | Awọn ohun elo Kan si itanna | Awọn irin iyebiye |
Iyipada Iyipada Iyipada Agbara | <10mω | Apeyefiresi | Awọ awọ |
Iyara ṣiṣẹ | 0-600RM | Gigun gigun | 500mm + 20mm |
Dhk060 nipasẹ awọn tabili ina
Tabili pataki | ||||
Ti o wa lọwọlọwọ | Iwọn okun waya (Awg) | Iru olootu (mm²) | Awọ waya | Iwọn ila opin ti waya |
≤2A | Awg26 # | 0.15 | Pupa, ofeefee, dudu, bulu, alawọ ewe, funfun, Brown, grẹy, osan, eleyi ti, ina, pupa, sihin | %1 |
3A | Awg24 # | 0.2 | Pupa, ofeefee, dudu, alawọ ewe, funfun, eleyi ti osan, pupa, pupa, pupa, pupa | %.3 |
5A | Awg22 # | 0.35 | Pupa, ofeefee, dudu, alawọ ewe, funfun, eleyi ti osan, pupa, pupa, pupa, pupa | %.3 |
6A | Awg20 # | 0,5 | Pupa, ofeefee | %.4 |
8A | Awg18 # | 0.75 | Pupa, ofeefee, dudu, alawọ ewe, alawọ ewe, funfun, bulu, grẹy, egan, eleyi ti | %.6 |
10A | Awg16 # | 1.5 | Pupa, ofeefee, dudu, brown, alawọ ewe, funfun | Φ2.0 |
15A | Awg14 # | 2.00 | Pupa, ofeefee, dudu, brown, alawọ ewe, funfun | Φ2.3 |
20A | Awg14 # | 2.5 | Pupa, ofeefee, dudu, brown, alawọ ewe, funfun | Φ2.3 |
2 | Awg12 # | 3.00 | Pupa, ofeefee, dudu, bulu | % |
30a | Awg10 # | 6.00 | Pupa | % 4.2 |
> 30a | Lo ọpọlọpọ Awg12 # tabi pupọ Awg10 # oniware ni afiwe |
Apejuwe ipari gigun okun:
1.500 + 20mm (ibeere gbogbogbo: wiwọn ipari ware lati oju iho omi okun okun ti awọn oruka isokuso).
2.Loth bi o ti beere nipasẹ alabara: l <1000mm, boṣewa l + 20mm
L> 1000mm, boṣewa l + 50mm
L> 5000mm, boṣewa l + 100mm
Dhk060 jara ṣeduro awọn ọja nipa ingary
Nkan no. | Nọmba oruka | 2a gigun | Gigun | 10A gigun | 15A gigun | 20A gigun | Gigun |
Dhk060-6 | 6 | 43.4 | 44.6 | 46.4 | 49.4 | 52.4 | 55.4 |
Dhk060-12 | 12 | 55.4 | 57.8 | 61.4 | 67.4 | 73.4 | 79.4 |
DHK060-18 | 18 | 67.4 | 71 | 76.4 | 85,4 | 94.4 | 103.4 |
Dhk060-24 | 24 | 79.4 | 84.2 | 91.4 | 103.4 | 115.4 | 127.4 |
Dhk060-30 | 30 | 91.4 | 97.4 | 106.4 | 121.4 | 136.4 | 151.4 |
Dhk060-36 | 36 | 103.4 | 110.6 | 121.4 | 139.4 | 157.4 | 175.4 |
Dhk060-4222 | 42 | 115.4 | 123.8 | 136.4 | 157.4 | 178.4 | - |
Dhk060-48 | 48 | 127.4 | 137 | 151.4 | 175.4 | 199.4 | - |
Dhk060-54 | 54 | 139.4 | 150.2 | 166.4 | 193.4 | - | - |
Dhk060-60 | 60 | 151.4 | 163.4 | 181.4 | 211.4 | - | - |
Dhk060-66 | 66 | 163.4 | 176.6.6 | 196.4 | - | - | - |
Dhk060-72 | 72 | 175.4 | 189.8 | 211.4 | - | - | - |
Dhk060-78 | 78 | 187.4 | 203 | - | - | - | - |
Dhk060-84 | 84 | 199.4 | 216.2 | - | - | - | - |
Dhk060-90 | 90 | 211.4 | 229.4 | - | - | - | - |
Dhk060-96 | 96 | 223.4 | 242.6 | - | - | - | - |
Dhk060-102 | 102 | 235.4 | - | - | - | - | - |
Dhk060-108 | 108 | 247,4 | - | - | - | - | - |
Itọsọna adari: 2A pẹlu AWG26 # Kokona Aw Teblon Manant, 5a pẹlu Awg22 # Kokona Teflon Manace
10A lo AWG18 # Anage Ẹgbọn Teflon (tabi Awad Ajọpọ Pvc ti o rọ PVC)
Ni 15a lo AWG16 # Anage Tọblon Manage (tabi Awad14 # Awg14 # Iduroṣinṣin Imọlẹ PVC
20A lo awọn iṣẹ AWG14 # Anada Managinage.Ipari awọn akojọpọ ọja pẹlu nọmba lainidii ti awọn ikanni (N2, N15, N15, N0) (m20) (m20):
L = 15.4 + 2 * 2.2 * 2.2 * N5 + 2.5 * n10 + 3,5 + 3.5 * N15 + 3.5 * N15 + 3.5 *
L = 15.4 + 2 * 2.2 * 2.2 * N5 + 2.5 * n10 + 3,5 + 3.5 * N15 + 3.5 * N15 + 3.5 *
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa