Dhk012-ⅱ nipasẹ iwọn isokuso
Dhk012-ⅱ nipasẹ apejuwe ọja isokuso
Dhk012-ⅱ jara nipasẹ awọn oruka Iho, iho ti inu Awọn oruka ifihan (0 ~ 5a / Oruka).
Ohun elo aṣoju
Awọn ẹrọ lilọ kiri, awọn aṣayẹwo laser, awọn kamẹra inbo Ẹrọ miiran ti o nilo iyipo ° lati ṣe ina tabi tan awọn ifihan agbara sisẹ.
Apejuwe Nating Ọja
- (1) Iru ọja: Dh-Fall Ìyọnu
- (2) Ọna fifi sori ẹrọ: K-nipasẹ iho
- (3) nipasẹ awọn ọja ọja ti o ṣola Iwọn: 012-12 mm
- (4) Awọn iyika lapapọ: awọn iyika 6-6
- (5) Ṣe idanimọ nọmba: --xxx; Lati le ṣe iyatọ awọn alaye oriṣiriṣi ti awoṣe ọja ọja kanna, nọmba idanimọ ti wa ni afikun lẹhin orukọ. Fun apẹẹrẹ: Dhk012-6 ni awọn eto meji ti awọn ọja pẹlu orukọ kanna, ipin USB, ọna fifi sori ẹrọ, o le ṣafikun nọmba idanimọ: Dhk012-6-002; Ti awoṣe yii ba wa ni ọjọ iwaju, ati bẹbẹ lọ -003, -004, ati bẹbẹ lọ
Dhk012-ⅱ nipasẹ awọn bore isokusori oruka 2D
Ti o ba nilo apẹrẹ diẹ sii 2D tabi 3D, jọwọ firanṣẹ imeeli si wa, Onimọ-ẹrọ wa yoo ṣe fun ọ ni kete, o ṣeun
Dhk012-ⅱ nipasẹ awọn ohun elo isokuso ti imọ-ẹrọ
Tabili ite ọja | |||
Ọja ite | Iyara ṣiṣẹ | Igbesi aye ṣiṣẹ | |
Gbogboogbo | 0 ~ 200 rpm | 20 million awọn iṣọtẹ | |
Ile-iṣẹ | 300 ~ 1000rpm | Awọn iṣọtẹ miliọnu 60 | |
Awọn ohun elo imọ-ẹrọ | |||
Itanna imọ-ẹrọ | Ẹrọ imọ-ẹrọ | ||
Awọn afiwera | Iye | Awọn afiwera | Iye |
Nọmba ti awọn oruka | Aṣa | Otutu otutu | -40 ℃ ~ + 65 ℃ |
Ti o wa lọwọlọwọ | 2A, 5a, 10a, 15a | Ọmi didi ṣiṣẹ | <70% |
Intsage | 0 ~ 240vac / vdc | Ipele Idaabobo | Ip54 |
IDAGBASOKE IDAGBASOKE | ≥1000μω @ 500vdc | Ohun elo ikarahun | Allinim alloy |
Agbara idabori | 1500Vac @ 50hz, 60s, 2MA | Awọn ohun elo Kan si itanna | Awọn irin iyebiye |
Iyipada Iyipada Iyipada Agbara | <10mω | Apeyefiresi | Awọ awọ |
Iyara ṣiṣẹ | 0-600RM | Gigun gigun | 500mm + 20mm |
Dhk012-ⅱ nipasẹ awọn tabili itẹwe
Tabili pataki | ||||
Ti o wa lọwọlọwọ | Iwọn okun waya (Awg) | Iru olootu (mm²) | Awọ waya | Iwọn ila opin ti waya |
≤2A | Awg26 # | 0.15 | Pupa, ofeefee, dudu, bulu, alawọ ewe, funfun, Brown, grẹy, osan, eleyi ti, ina, pupa, sihin | %1 |
3A | Awg24 # | 0.2 | Pupa, ofeefee, dudu, alawọ ewe, funfun, eleyi ti osan, pupa, pupa, pupa, pupa | %.3 |
5A | Awg22 # | 0.35 | Pupa, ofeefee, dudu, alawọ ewe, funfun, eleyi ti osan, pupa, pupa, pupa, pupa | %.3 |
6A | Awg20 # | 0,5 | Pupa, ofeefee | %.4 |
8A | Awg18 # | 0.75 | Pupa, ofeefee, dudu, alawọ ewe, alawọ ewe, funfun, bulu, grẹy, egan, eleyi ti | %.6 |
10A | Awg16 # | 1.5 | Pupa, ofeefee, dudu, brown, alawọ ewe, funfun | Φ2.0 |
15A | Awg14 # | 2.00 | Pupa, ofeefee, dudu, brown, alawọ ewe, funfun | Φ2.3 |
20A | Awg14 # | 2.5 | Pupa, ofeefee, dudu, brown, alawọ ewe, funfun | Φ2.3 |
2 | Awg12 # | 3.00 | Pupa, ofeefee, dudu, bulu | % |
30a | Awg10 # | 6.00 | Pupa | % 4.2 |
> 30a | Lo ọpọlọpọ Awg12 # tabi pupọ Awg10 # oniware ni afiwe |
Apejuwe ipari gigun okun:
1.500 + 20mm (ibeere gbogbogbo: wiwọn ipari ware lati oju iho omi okun okun ti awọn oruka isokuso).
2.Loth bi o ti beere nipasẹ alabara: l <1000mm, boṣewa l + 20mm
L> 1000mm, boṣewa l + 50mm
L> 5000mm, boṣewa l + 100mm
Dhk012-ⅱ nipasẹ jara iwọn iwururi Shart Rooro awọn ọja nipa ingat
Nkan no. | Nọmba oruka | 2a gigun | Gigun | 10A gigun | 15A gigun | 20A gigun |
Dhk012-6 | 6 | 27.4 | 28.6 | 30.4 | 33.4 | 36.4 |
Dhk012-12 | 12 | 39.4 | 41.8 | 45.4 | 51.4 | - |
Dhk012-18 | 18 | 51.4 | 55 | - | - | - |
Dhk012-24 | 24 | 63.4 | 68.2 | - | - | - |
Itọsọna adari: 2A pẹlu AWG26 # Kokona Aw Teblon Manant, 5a pẹlu Awg22 # Kokona Teflon Manace
10A lo AWG18 # Anage Ẹgbọn Teflon (tabi Awad Ajọpọ Pvc ti o rọ PVC)
Ni 15a lo AWG16 # Anage Tọblon Manage (tabi Awad14 # Awg14 # Iduroṣinṣin Imọlẹ PVC
20A lo awọn iṣẹ AWG14 # Anada Managinage.
Ipari awọn akojọpọ ọja pẹlu nọmba lainidii ti awọn ikanni (N2, N15, N15, N0) (m20) (m20):
L = 15.4 + 2 * 2.2 * 2.2 * N5 + 2.5 * n10 + 3,5 + 3.5 * N15 + 3.5 * N15 + 3.5 *