Orúka Fíńgà DHS022
Àpèjúwe Orúka Fífànésì DHS022 Micro
Iwọn opin ita Ingiant DHS022 Series 22mm, o ni awọn ikanni 1-48 ti o kun fun iwọn iyipo adaṣe ti o peye, o ṣe atilẹyin ifihan agbara ati gbigbe adapọ agbara, o le ṣe akanṣe nọmba awọn iyika ati folti lọwọlọwọ ti o da lori awọn awoṣe boṣewa
Awọn Ohun elo Aṣoju
UAV, amuduro, awoṣe ọkọ ofurufu, ọkọ ofurufu kekere, robot kekere, CCTV kekere, rogodo iyara giga kekere, micro PTZ, ina ipele, awọn ohun elo wiwọn kekere ati awọn ile-iṣẹ miiran
Àpèjúwe Orúkọ Ọjà
- (1) Iru ọja: DH—oruka ifaworanhan ina
- (2) Ọ̀nà ìfisílé: S—òrùka ìfàsẹ́yìn ọ̀pá líle
- (3) Ìwọ̀n ìta òrùka ìfàsẹ́yìn ọ̀pá líle
- (4) Àpapọ̀ àwọn àyíká
- (5) A kò ní fi àmì sí i tí ó bá kọjá ìṣàn omi tí a ti ṣe àyẹ̀wò rẹ̀ fún àwọn àyíká.
- (6) Dáàmọ̀ nọ́mbà: --XXX; Láti lè ṣe ìyàtọ̀ sí àwọn pàtó pàtó ti àwòṣe ọjà kan náà, a fi nọ́mbà ìdámọ̀ kún un lẹ́yìn orúkọ náà. Fún àpẹẹrẹ: DHS022-15-2A-002 ní àwọn ọjà méjì pẹ̀lú orúkọ kan náà, gígùn okùn náà, ìsopọ̀, ọ̀nà ìfisílé, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ yàtọ̀ síra, o lè fi nọ́mbà ìdámọ̀ kún un: DHS022-15-2A-002; tí àwòṣe yìí bá pọ̀ sí i lọ́jọ́ iwájú, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ -003, -004, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Àwòrán DHS022 Micro Flange Slip Ring 2D
Ti o ba nilo apẹrẹ diẹ sii aworan 2D tabi 3D, jọwọ fi alaye ranṣẹ si wa nipasẹ imeeli[ìméèlì tí a dáàbò bò], onímọ̀ ẹ̀rọ wa yóò ṣe é fún ọ ní kíákíá, o ṣeun
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ DHS022 Micro Flange Slip Ring
| Tabili Ipele Ọja | |||
| Ipele ọja | Iyara iṣiṣẹ | Ìgbésí ayé iṣẹ́ | |
| Gbogbogbòò | 0~200 rpm | Àwọn ìyípadà mílíọ̀nù mẹ́wàá | |
| Ilé-iṣẹ́ | 300~1000rpm | Àwọn ìyípadà mílíọ̀nù 30 | |
| Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ | |||
| Imọ-ẹrọ itanna | Imọ-ẹrọ ẹrọ | ||
| Àwọn ìpele | Iye | Àwọn ìpele | Iye |
| Iye awọn oruka | Òrùka 15 tàbí Àṣà | Iwọn otutu iṣiṣẹ | -40℃~+65℃ |
| Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo | 5 Ring-3A, 5 Ring-1A, 1-HS-SDI | Ọriniinitutu iṣẹ | ⼜70% |
| Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n | 0~120VAC/VDC | Ipele aabo | IP51 |
| Ailewu idabobo | ≥100ΜΩ@500VDC | Ohun èlò ìkarahun | Irin ti ko njepata |
| Agbára ìdábòbò | 250VAC@50Hz,60s,2mA | Ohun elo ifọwọkan itanna | Àwọn irin iyebíye |
| Iye iyipada resistance iyipada | <10mΩ | Ìlànà ìtọ́sọ́nà | AF-0.2 mm², AF-0.15mm², RF1.13 Omiiran AF-0.1mm² |
| Iyara iṣiṣẹ | 0-500rpm | Gígùn ìdarí | 300mm+20mm |
Tábìlì Ìsọfúnni Wáyà DHS022 Micro Flange Slip Ring
| Tábìlì Ìsọfúnni Waya | ||||
| Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo | Iwọn waya (AWG) | Ìwọ̀n adarí (mm²) | Àwọ̀ wáyà | Iwọn opin waya |
| ≤2A | AWG26# | 0.15 | Pupa, ofeefee, dudu, buluu, alawọ ewe, funfun, brown, grẹy, ọsan, eleyi ti, fẹẹrẹ, pupa, kedere | Φ1 |
| 3A | AWG24# | 0.2 | Pupa, ofeefee, dudu, buluu, alawọ ewe, funfun, brown, grẹy, osan, eleyi ti, fẹẹrẹ, pupa, kedere, buluu funfun, pupa funfun funfun | Φ1.3 |
| 5A | AWG22# | 0.35 | Pupa, ofeefee, dudu, buluu, alawọ ewe, funfun, brown, grẹy, osan, eleyi ti, fẹẹrẹ, pupa, kedere, buluu funfun, pupa funfun funfun | Φ1.3 |
| 6A | AWG20# | 0.5 | Pupa, ofeefee | Φ1.4 |
| 8A | AWG18# | 0.75 | Pupa, ofeefee, dudu, brown, alawọ ewe, funfun, buluu, grẹy, osan, eleyi ti | Φ1.6 |
| 10A | AWG16# | 1.5 | Pupa, ofeefee, dudu, brown, alawọ ewe, funfun | Φ2.0 |
| 15A | AWG14# | 2.00 | Pupa, ofeefee, dudu, brown, alawọ ewe, funfun | Φ2.3 |
| 20A | AWG14# | 2.5 | Pupa, ofeefee, dudu, brown, alawọ ewe, funfun | Φ2.3 |
| 25A | AWG12# | 3.00 | Pupa, ofeefee, dudu, buluu | Φ3.2 |
| 30A | AWG10# | 6.00 | Pupa | Φ4.2 |
| >30A | Lo ọpọ awọn okun AWG12# tabi ọpọ awọn okun AWG10# ni afiwera | |||
Apejuwe ipari okun waya asiwaju:
1.500+20mm (Ohun tí a nílò fún gbogbogbò: Wọ́n gígùn wáyà láti ojú ìparí ihò ìta wáyà ti àwọn òrùka inú àti òde ti òrùka ìfàsẹ́yìn).
2.Gígùn gẹ́gẹ́ bí oníbàárà ṣe béèrè: L <1000mm, Standard L+20mm
L>1000mm, Búdà L+50mm
L>5000mm, Búdà L+100mm





