Orúka Fángà DHS012 Micro
Àpèjúwe Orúka DHS012 Micro Flange Slip
Iwọn opin ita Ingiant DHS012 Series 12mm, o ni awọn ikanni 1-48 ti o kun fun iwọn iyipo adaṣe ti o peye, o ṣe atilẹyin ifihan agbara ati gbigbe adapọ agbara, o le ṣe akanṣe nọmba awọn iyika ati folti lọwọlọwọ ti o da lori awọn awoṣe boṣewa
Awọn Ohun elo Aṣoju
Àwọn ọkọ̀ òfúrufú drone, àwọn ohun èlò ìdúróṣinṣin, àwọn ilé ọlọ́gbọ́n, ìṣọ́ra ààbò, fọ́tò àti fídíò, àwọn róbọ́ọ̀tì, àwọn ohun èlò ìdánwò, àwọn tábìlì àti ohun èlò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àdánidá. àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Àpèjúwe Orúkọ Ọjà
- (1) Iru ọja: DH—oruka ifaworanhan ina
- (2) Ọ̀nà ìfisílé: S—òrùka ìfàsẹ́yìn ọ̀pá líle
- (3) Iwọn opin ita ti oruka yiyọ ọpa lile: 12-12mm
- (4) Àròpọ̀ àwọn àyíká: àwọn àyíká 6-6
- (5) A kò ní fi àmì sí i tí ó bá kọjá ìṣàn omi tí a ti ṣe àyẹ̀wò rẹ̀ fún àwọn àyíká.
- (6) Dáàmọ̀ nọ́mbà: --XXX; Láti lè ṣe ìyàtọ̀ sí àwọn pàtó pàtó ti àwòṣe ọjà kan náà, a fi nọ́mbà ìdámọ̀ kún un lẹ́yìn orúkọ náà. Fún àpẹẹrẹ: DHS012-6-1A-002 ní àwọn ọjà méjì pẹ̀lú orúkọ kan náà, gígùn okùn náà, ìsopọ̀, ọ̀nà ìfisílé, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ yàtọ̀ síra, o lè fi nọ́mbà ìdámọ̀ kún un: DHS012-6-1A-002; tí àwòṣe yìí bá pọ̀ sí i lọ́jọ́ iwájú, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ -003, -004, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
DHS012 Micro Flange Slip Ring 2D Iyàwòrán DHS012
Ti o ba nilo apẹrẹ diẹ sii ti iyaworan 2D tabi 3D, jọwọ fi awọn alaye ranṣẹ si wa nipasẹ imeeli[ìméèlì tí a dáàbò bò], onímọ̀ ẹ̀rọ wa yóò ṣe é fún ọ ní kíákíá, o ṣeun
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ DHS012 Micro Flange Slip Ring
| Tabili Ipele Ọja | |||
| Ipele ọja | Iyara iṣiṣẹ | Ìgbésí ayé iṣẹ́ | |
| Gbogbogbòò | 0~200 rpm | Àwọn ìyípadà mílíọ̀nù mẹ́wàá | |
| Ilé-iṣẹ́ | 300~1000rpm | Àwọn ìyípadà mílíọ̀nù 30 | |
| Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ | |||
| Imọ-ẹrọ itanna | Imọ-ẹrọ ẹrọ | ||
| Àwọn ìpele | Iye | Àwọn ìpele | Iye |
| Iye awọn oruka | 6 Òrùka tàbí Àṣà | Iwọn otutu iṣiṣẹ | -20℃~+70℃ |
| Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo | 1A | Ọriniinitutu iṣẹ | ⼜70% |
| Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n | 0~240VAC/VDC | Ipele aabo | IP51 |
| Ailewu idabobo | ≥100ΜΩ@500VDC | Ohun èlò ìkarahun | Irin ti ko njepata |
| Agbára ìdábòbò | 220VAC@50Hz,60s,2mA | Ohun elo ifọwọkan itanna | Àwọn irin iyebíye |
| Iye iyipada resistance iyipada | <20mΩ | Ìlànà ìtọ́sọ́nà | 5A fún àwọn iyika pẹ̀lú AF-0.35 mm², isinmi pẹlu AF-0.15 mm² |
| Iyara iṣiṣẹ | 0-100rpm | Gígùn ìdarí | 500mm+20mm |
Tábìlì Ìsọfúnni Wáyà DHS012 Micro Flange Slip Ring
| Tábìlì Ìsọfúnni Waya | ||||
| Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo | Iwọn waya (AWG) | Ìwọ̀n adarí (mm²) | Àwọ̀ wáyà | Iwọn opin waya |
| ≤2A | AWG26# | 0.15 | Pupa, ofeefee, dudu, buluu, alawọ ewe, funfun, brown, grẹy, ọsan, eleyi ti, fẹẹrẹ, pupa, kedere | Φ1 |
| 3A | AWG24# | 0.2 | Pupa, ofeefee, dudu, buluu, alawọ ewe, funfun, brown, grẹy, osan, eleyi ti, fẹẹrẹ, pupa, kedere, buluu funfun, pupa funfun funfun | Φ1.3 |
| 5A | AWG22# | 0.35 | Pupa, ofeefee, dudu, buluu, alawọ ewe, funfun, brown, grẹy, osan, eleyi ti, fẹẹrẹ, pupa, kedere, buluu funfun, pupa funfun funfun | Φ1.3 |
| 6A | AWG20# | 0.5 | Pupa, ofeefee | Φ1.4 |
| 8A | AWG18# | 0.75 | Pupa, ofeefee, dudu, brown, alawọ ewe, funfun, buluu, grẹy, osan, eleyi ti | Φ1.6 |
| 10A | AWG16# | 1.5 | Pupa, ofeefee, dudu, brown, alawọ ewe, funfun | Φ2.0 |
| 15A | AWG14# | 2.00 | Pupa, ofeefee, dudu, brown, alawọ ewe, funfun | Φ2.3 |
| 20A | AWG14# | 2.5 | Pupa, ofeefee, dudu, brown, alawọ ewe, funfun | Φ2.3 |
| 25A | AWG12# | 3.00 | Pupa, ofeefee, dudu, buluu | Φ3.2 |
| 30A | AWG10# | 6.00 | Pupa | Φ4.2 |
| >30A | Lo ọpọ awọn okun AWG12# tabi ọpọ awọn okun AWG10# ni afiwera | |||
Apejuwe ipari okun waya asiwaju:
1.500+20mm (Ohun tí a nílò fún gbogbogbò: Wọ́n gígùn wáyà láti ojú ìparí ihò ìta wáyà ti àwọn òrùka inú àti òde ti òrùka ìfàsẹ́yìn).
2.Gígùn gẹ́gẹ́ bí oníbàárà ṣe béèrè: L <1000mm, Standard L+20mm
L>1000mm, Búdà L+50mm
L>5000mm, Búdà L+100mm





