Isopọ Rotari Coaxial Coaxial ikanni meji Ingiant
Àpèjúwe Ọjà
A ṣe apẹrẹ isopọpọ onirin coaxial ikanni meji ti Ingiant boṣewa fun lilo ninu awọn ohun elo ologun ati SatCom. Nitori pe o ga julọ ni imọ-ẹrọ, a nfunni ni awọn akojọpọ ti o to 50GHz. Nitorinaa, ọpọlọpọ awọn ohun elo le ni anfani ti iwọn kekere ati fifi sori ẹrọ iwuwo fẹẹrẹ yii si awọn ohun elo afẹfẹ, ilẹ ati okun. A ṣe iyatọ ni ipilẹ laarin awọn apẹrẹ ifọwọkan ati awọn apẹrẹ ti ko ni ifọwọkan.
Ẹ̀yà ara
A ṣe apẹrẹ pataki fun gbigbe ifihan agbara igbohunsafẹfẹ redio, igbohunsafẹfẹ ti o ga julọ le de 40GHz
Apẹrẹ olubasọrọ Coaxial jẹ ki asopọ naa ko ni igbohunsafẹfẹ gige ati pe o ni bandwidth jakejado pupọ
Eto olubasọrọ pupọ, ti o dinku jitter ibatan ni imunadoko
Iwọn gbogbogbo kere, asopọ naa ti so mọ ara rẹ ti a si lo, o si rọrun lati fi sii.
Awọn alaye pato ti a le ṣe adani
Iye agbara ati foliteji ti a fun ni idiyele
Iyara yiyi ti a ṣe ayẹwo
Iwọn otutu iṣiṣẹ
Iye awọn ikanni
Awọn ohun elo ile ati awọ
Àwọn ìwọ̀n
Waya ifiṣootọ
Ìtọ́sọ́nà ìjáde wáyà
Gígùn wáyà
Irú ibùdó
Awọn Ohun elo Aṣoju
O dara fun awọn ọkọ ologun ati ti ara ilu, radar, awọn iru ẹrọ iyipo alailowaya makirowefu
| Awọn ipilẹ akọkọ | |
| Àwọn ikanni | A le ṣe adani |
| Ìwọ̀n ìgbà tí a ń ṣiṣẹ́ | DC~ le ṣe adani |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -40°C~+70°C tàbí àwọn mìíràn |
| Iyara yiyi to pọ julọ | 0 ~ 200rpm tabi ju bẹẹ lọ |
| Pípàdánù ìfisí | <1dB (Awọn aaye yoo wa ninu data ni awọn ipo igbohunsafẹfẹ oriṣiriṣi) |
| Ìyàtọ̀ pípàdánù ìfisí | <0.5dB (Awọn aaye yoo wa ninu data ti awọn igbohunsafẹfẹ oriṣiriṣi) |
| Ipin igbi iduro | 1.2 (Awọn aaye yoo wa ninu data ti awọn ẹgbẹ igbohunsafẹfẹ oriṣiriṣi) |
| Iyipada igbi duro | 0.2 (Awọn aaye yoo wa ninu data ti awọn ẹgbẹ igbohunsafẹfẹ oriṣiriṣi) |
| Ohun èlò ìṣètò | alloy aluminiomu |
HS-2RJ-001

| Awọn eto imọ-ẹrọ | ||
| Àwọn ikanni | Ikanni 1 | Ikanni 2 |
| Iru wiwo | SMA-f(50Ω) | SMA-f(50Ω) |
| Ìwọ̀n ìgbàkúgbà | DC~4.5GHz | DC-4.5GHz |
| Agbara apapọ | 50W | 10W |
| Ìpíndọ́gba ìgbì tí ó dúró tó pọ̀ jùlọ | 1.3 | 1.6 |
| Iye iyipada ipin igbi duro | 0.05 | 0.1 |
| Pípàdánù ìfisí | 0.3dB | 0.5dB |
| Ìyàtọ̀ pípàdánù ìfisí | 0.05dB | 0.1dB |
| Ìyàraẹniṣọ́tọ̀ | 50dB | 50dB |
HS-2RJ-002

| Awọn eto imọ-ẹrọ | ||
| Àwọn ikanni | Ikanni 1 | Ikanni 2 |
| Iru wiwo | SMA-f(50Ω) | SMA-f(50Ω) |
| Ìwọ̀n ìgbàkúgbà | DC~4.5GHz | DC-4.5GHz |
| Agbara apapọ | 100W | 10W |
| Ìpíndọ́gba ìgbì tí ó dúró tó pọ̀ jùlọ | 1.2 | 1.5 |
| Iye iyipada ipin igbi duro | 0.05 | 0.2 |
| Pípàdánù ìfisí | 0.25dB | 0.3dB |
| Ìyàtọ̀ pípàdánù ìfisí | 0.05dB | 0.15dB |
| Ìyàraẹniṣọ́tọ̀ | 50dB | 50dB |













