10kg Worm Gear Pan Tilt Head | RS485 Pelco Protocol | Torsion Vibration Resistance & Reverse-Reverse-dead-ara-ẹni
10kg Ohun èlò ìkọ́kọ́ ara tó lágbára (WJT-EFPTZDU410 Series)
JSA-EFPTZDU410 Series jẹ́ orí pan-tilt tó lágbára, tó sì lágbára tí a ṣe fún àwọn ohun èlò ìṣàyẹ̀wò àti ìṣàyẹ̀wò tó péye. Pẹ̀lú agbára ẹrù tó lágbára tó 10kg àti ètò ìwakọ̀ kòkòrò tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé, ó ń fúnni ní ìdúróṣinṣin tó tayọ, ìṣípò tó rọrùn, àti ìdènà ara ẹni tó dájú kódà nígbà tí agbára bá pàdánù.
Àwọn Àǹfààní Pàtàkì
- Ẹrù Wúrù àti Títìpa Ara-ẹni: Ó ń ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn ẹrù iṣẹ́ tó tó 10kg tí a gbé sórí òkè, pẹ̀lú àpẹẹrẹ ohun èlò ìkọ́kọ́ tí ó ní micro-backlash tí ó ń rí i dájú pé a gbé e kalẹ̀ dáadáa, tí ó sì ń mú kí agbára má baà pa á, tí ó sì ń mú kí ìgbóná ara àti ìyípadà ara-ẹni kúrò.
- Iṣakoso Iṣipopada Titọ: N pese iyipo pan 0° ~ 360° ti nlọ lọwọ ati ibiti titẹ -90° ~ 40°, pẹlu awọn sakani iyara ti a le yan (pan 0.01~ 100°/S, titọ 0.01~ 40°/S) ati deedee ti o ga julọ (± 0.1° tabi ± 0.01° fun awọn awoṣe ti o peye giga).
- Àwọn Àṣàyàn Ìṣàkóso Tó Rọrùn: Ó wà ní àwọn ẹ̀yà tó wọ́pọ̀, tó jẹ́ ti aláìlókùn, tó ń ṣàkóso nẹ́tíwọ́ọ̀kì, àti tó jẹ́ ti tó ga, pẹ̀lú àwọn ìsopọ̀ ìbánisọ̀rọ̀ RS485/RS422 tó ń ṣe àtìlẹ́yìn fún ìlànà Pelco-D fún ìṣọ̀kan láìsí ìṣòro.
- Ó le pẹ & Gbẹ́kẹ̀lé: A kọ́ ọ pẹ̀lú ilé alloy aluminiomu tí a fi ohun èlò ...
- Àwọn Ìdáhùn Tó Ṣeé Ṣe: Ó ṣeé ṣe àtúnṣe pátápátá fún àwọn àìní pàtó fún iṣẹ́ náà, títí bí igun/ìpele iyàrá tí a lè ṣe àtúnṣe, àwọn wáyà àdáni, àti àwọn iṣẹ́ sọ́fítíwè/ohun èlò tí a mú sunwọ̀n síi láti bá àwọn ohun èlò pàtàkì mu.
Awọn Ohun elo to dara julọ
- Awọn eto abojuto ọjọgbọn
- Adaṣiṣẹ ile-iṣẹ ati ibojuwo
- Ẹrọ wiwọn ati imọ-ẹrọ latọna jijin
- Awọn iru ẹrọ kamẹra ologun ati afẹfẹ
- Eyikeyi awọn ipo ipo deede ti o wuwo-eru
| Ìlànà ìpele | Àwọn àlàyé |
| Àwòṣe | YJT-EFFPTZDU410-S |
| Agbara Gbigbe | ≤10kg |
| Ọ̀nà ìgbéjáde | Òkè Òkè |
| Ipo Gbigbe | Wákì Ohun Ìkókó |
| Ibùdó Pán | 0°~360° Ìyípo Títẹ̀síwájú |
| Ibiti Itẹri | -90°~40° |
| Iyara Pan | 0.01~100°/S |
| Iyara Titẹ | 0.01~40°/S |
| Ìgbésẹ̀ Títọ́ | ±0.1° ní ìbámu pẹ̀lú orísun 0° |
| Àwọn ìtòlẹ́sẹẹsẹ tẹ́lẹ̀ | ≤200 |
| Ṣíṣàyẹ̀wò Ààbò | Ti ṣe atilẹyin |
| Ipò Ṣíṣàyẹ̀wò | Ṣíṣàyẹ̀wò Ààbò / Ṣíṣàyẹ̀wò Àìfọwọ́sowọ́pọ̀ |
| Ìbánisọ̀rọ̀ Ìbánisọ̀rọ̀ | RS485 (aṣayan RS422) |
| Ìlànà Ìbánisọ̀rọ̀ | Pelco_D |
| Oṣuwọn Baud | 9600 |
| Kóòdù Àdírẹ́sì | 1 |
| Wáyà Ìsàlẹ̀ | AC24V1, RS4851, RJ451, Ilẹ̀1; awọn okun waya miiran ti a le ṣe adani |
| Àwọn Wáyà Orí | AC24V1, DC12V1, RS4851, RJ451, Ilẹ̀*1; àwọn okùn míràn tí a lè ṣe é ṣe |
| Àbájáde Dátà | Àbájáde ìwádìí ìwádìí lórí ìpele gidi tàbí ìbéèrè |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | AC24V ±10% 50/60Hz; ≤70W |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -35°C~+65°C |
| Ọriniinitutu iṣiṣẹ | <90%RH |
| Idaabobo Monamona | Idaabobo ina ipele ẹrọ ni atilẹyin |
| Ààbò Ìwọlé | IP66 (boṣewa); ìtọ́jú ìrukuru tí kò gbà iyọ̀ jẹ́ àṣàyàn |
| Apapọ iwuwo | ≈10kg |
| Àwọn ìwọ̀n | 214(L)*213(W)*360(H) mm |
Àwọn Àlàyé Àwòṣe Pàtàkì
| Àwòṣe Àṣẹ | Irú | Agbara Gbigbe [kg] | Igun ti o wa ni ayika (Pan) | Igun Igun (Títẹ́) | Iwọ̀n Iyára (Pan) | Iwọ̀n Iyára (Títẹ́) | Àtúnṣe Ìpéye (ní ìbámu pẹ̀lú orísun 0°) |
| YJT-EFPTZDU410-S | Ẹ̀yà Búrúùtù | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.1~100°/S | 0.1~40°/S | ±0.1° |
| YJT-EFPTZDU410-R | Ẹ̀yà Latọna Alailowaya | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.1~100°/S | 0.1~40°/S | ±0.1° |
| YJT-EFPTZDU410-S | Ẹ̀yà Ìṣàkóso Nẹ́tíwọ́ọ̀kì | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.1~100°/S | 0.1~40°/S | ±0.1° |
| YJT-EFPTZDU410-H | Ẹ̀yà Pípéye Gíga | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.01~100°/S | 0.01~40°/S | ±0.01° |
| Àwòṣe Àṣàyàn Iṣẹ́ Àkànṣe | A ṣe àtúnṣe gẹ́gẹ́ bí àwọn ohun tí a béèrè, pẹ̀lú igun, iyàrá, ìwọlé/ìjáde okùn, àwọn iṣẹ́ sọ́fítíwè àti ohun èlò, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. | ||||||
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa











